
| 機 種 | PROTEC-7 | |
|---|---|---|
| 項 目 | 単位 | |
| ベッド上の振り | mm | 750 |
| 往復台上の振り | mm | 480 |
| センター間距離 | mm | 1000~4000 |
| センター支持重量 | kg | 3000 |
| 貫通穴径 | mm | Φ105 |
| 主軸回転速度 | rpm | 28~1250 |
| 主電動機 | kw (HP) | 4P×11(15) |
![]()



参考写真

| 機 種 | PROTEC-7 | |
|---|---|---|
| 項 目 | 単位 | |
| ベッド上の振り | mm | 750 |
| 往復台上の振り | mm | 480 |
| センター間距離 | mm | 1000~4000 |
| センター支持重量 | kg | 3000 |
| 貫通穴径 | mm | Φ105 |
| 主軸回転速度 | rpm | 28~1250 |
| 主電動機 | kw (HP) | 4P×11(15) |
![]()
