
| 機 種 | PL-15 | |
|---|---|---|
| 項 目 | 単位 | |
| 最大振り | mm | 450 |
| 最大加工径 | mm | 300 |
| 最大加工長さ | mm | 300/td> |
| 棒材加工能力 | Φmm | 45 |
| チャックサイズ | インチ | 6 |
| 取付刃具本数 | 本 | 10 |
| 主軸最高回転数 | rpm | 6000 |
| 最大早送り速度(X/Y) | m/min | 24/20 |
| 心押台主軸移動量 | mm | 80 |
| 機械サイズ全長 | mm | 2455 |
| 幅 | mm | 1525 |
| 高さ | mm | |
| 本体重量 | kg | 3500 |
| 制御装置(ファナック製) | Oi-TD Mate | |
![]()

参考写真

| 機 種 | PL-15 | |
|---|---|---|
| 項 目 | 単位 | |
| 最大振り | mm | 450 |
| 最大加工径 | mm | 300 |
| 最大加工長さ | mm | 300/td> |
| 棒材加工能力 | Φmm | 45 |
| チャックサイズ | インチ | 6 |
| 取付刃具本数 | 本 | 10 |
| 主軸最高回転数 | rpm | 6000 |
| 最大早送り速度(X/Y) | m/min | 24/20 |
| 心押台主軸移動量 | mm | 80 |
| 機械サイズ全長 | mm | 2455 |
| 幅 | mm | 1525 |
| 高さ | mm | |
| 本体重量 | kg | 3500 |
| 制御装置(ファナック製) | Oi-TD Mate | |
![]()